Мужчины | Женщины | Итого | |
бег 60 м | |||
бег 200 м | |||
бег 400 м (круг 200м) | |||
бег 800 м (круг 200м) | |||
бег 1500 м (круг 200м) | |||
бег 3 000 м (круг 200м) | |||
эстафета 4 х 200 м | |||
бег с барьерами 60 м | |||
бег с препятствиями 2 000 м | |||
ходьба 5 000 м | |||
прыжок в высоту | |||
прыжок с шестом | |||
прыжок в длину | |||
прыжок тройной | |||
толкание ядра | |||
5-борье (круг 200 м) | |||
7-борье (круг 200 м) | |||
Итого |